New
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$59,990

Drive Away
0 views
53,504 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
53,504 km
Diesel
Stock no: 133636
Build Date: September 1, 2023
Arundel QLD 4214
WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
7 views
VIN: MPBCMFF60PX543574
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunshine Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 133636
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunshine Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frizelle Sunshine 1000+ Used Cars Arundel - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (32 reviews)
Sunshine RenaultRenault Dealer in Southport QLD. Dealer License: MD: 1005697. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio